Omgång 2 | | | |
| | |
Lör
11/9 | 10:00 | 3234024 |
BK Gärdet - CarlstadHammarö IF |
11 - 8 | Allsvenskan
42 2020 | Mariestads Bowlinghall |
| 10:00 | 3234026 |
BK Kasi F - BK Gruvan | 3 - 17 | Allsvenskan
40 2021 | Karlskoga Bowlinghall |
| 10:00 | 3234027 |
Katrineholms AIK - BK 64 | 13 - 6 | 40
Fot | Katrineholms Bowlinghall |
| 10:00 | 3234032 |
BK Trix - Etuna BK | 9 - 11 | Beaten
path | Hällefors Bowlinghall |
| 10:00 | 3234034 |
LC 17 BK - Västerås SK BK F |
17 - 3 | Allsvenskan
41 2018 | Kristinehamns Bowlinghall |
| 11:40 | 3234025 |
Team Mariestad BK F - CarlstadHammarö IF |
15 - 5 | Allsvenskan
42 2020 | Mariestads Bowlinghall |
| 11:40 | 3234028 |
Vingåkers BK - BK 64 | 14 - 6 | 40
Fot | Katrineholms Bowlinghall |
| 13:20 | 3234029 |
Karlslunds IF BF - BK Loket | 7 - 13 | 40
Fot | Hallsbergs Bowlinghall |
| 14:00 | 3234033 |
Wåxnäs BC - Västerås SK BK
F | 16 - 4 | Allsvenskan
41 2018 | Karlstad - Nöjesfabriken |
| 15:00 | 3234030 |
BK Glam - BK Loket | 8 - 11 | Allsvenskan
40 2018 | Hallsbergs Bowlinghall |
| 16:00 | 3234031 |
BK Bågen F - Etuna BK | 5 - 15 | Allsvenskan
39 2021 | Hagfors Bowlinghall |
Omgång 3 | | | |
| | |
Lör
18/9 | 10:00 | 3234035 |
BK Kasi F - BK Gärdet | 10 - 10 | Allsvenskan
40 2021 | Karlskoga Bowlinghall |
| 10:00 | 3234037 |
BK Loket - Team Mariestad BK F | 11 - 9 | Ingen
OljeProfil | Hallsbergs Bowlinghall |
| 10:00 | 3234039 |
Etuna BK - Vingåkers BK | 11 - 9 | 41
Fot | Eskilstuna Bowlingcenter |
| 11:00 | 3234045 |
BK Gruvan - LC 17 BK | 9 - 11 | Allsvenskan
41 2018 | Karlstad - X-näshallen |
| 12:00 | 3234041 |
BK Glam - Katrineholms AIK | 17 - 3 | Allsvenskan
40 2018 | Hallsbergs Bowlinghall |
| 13:00 | 3234044 |
CarlstadHammarö IF - LC 17 BK | 2 - 18 | Allsvenskan
41 2018 | Karlstad - X-näshallen |
| 13:40 | 3234040 |
Karlslunds IF BF - Katrineholms AIK | 10 - 10 | 40
Fot | Hallsbergs Bowlinghall |
| 14:00 | 3234038 |
Västerås SK BK F - Vingåkers
BK | 7 - 12 | 41
Fot | Västerås
- Bellevue |
| 14:20 | 3234036 |
BK 64 - Team Mariestad BK F | 13 - 7 | Allsvenskan
42 2020 | Mariestads Bowlinghall |
Omgång 4 | | | |
| | |
Lör
25/9 | 10:20 | 3234052 |
Katrineholms AIK - BK Kasi F | 14 - 6 | 40
Fot | Katrineholms Bowlinghall |
| 11:00 | 3234048 |
BK 64 - BK Bågen F | 12 - 8 | Allsvenskan
42 2020 | Mariestads Bowlinghall |
| 11:40 | 3234056 |
Wåxnäs BC - Karlslunds IF BF |
13 - 6 | Allsvenskan
41 2018 | Karlstad - Nöjesfabriken |
| 12:00 | 3234053 |
Vingåkers BK - BK Kasi F | 15 - 5 | 40
Fot | Katrineholms Bowlinghall |
| 14:00 | 3234054 |
CarlstadHammarö IF - BK Glam | 7 - 13 | Allsvenskan
41 2018 | Karlstad - X-näshallen |
| 15:00 | 3234049 |
BK Loket - BK Bågen F | 13 - 7 | Allsvenskan
40 2018 | Hallsbergs Bowlinghall |
| 15:20 | 3234057 |
LC 17 BK - Karlslunds IF BF | 15 - 5 | Allsvenskan
41 2018 | Kristinehamns Bowlinghall |
| 16:00 | 3234055 |
BK Gruvan - BK Glam | 16 - 4 | Allsvenskan
41 2018 | Karlstad - X-näshallen |
Sön 26/9 | 10:00 |
3234046 | BK Gärdet - BK Trix | 10 - 10 | Allsvenskan 42 2020 | Mariestads Bowlinghall |
| 11:40 | 3234047 |
Team Mariestad BK F - BK Trix | 14 - 6 | Allsvenskan
42 2020 | Mariestads Bowlinghall |
Omgång 5 | | | |
| | |
Lör
16/10 | 10:00 | 3234058 |
BK Kasi F - Team Mariestad BK F | 9 - 11 | Allsvenskan
40 2021 | Karlskoga Bowlinghall |
| 10:00 | 3234062 |
Vingåkers BK - Etuna BK | 12 - 8 | 40
Fot | Katrineholms Bowlinghall |
| 10:00 | 3234067 |
Wåxnäs BC - BK Gruvan | 13 - 7 | Allsvenskan
41 2018 | Karlstad - Nöjesfabriken |
| 11:40 | 3234061 |
Katrineholms AIK - Etuna BK | 16 - 4 | 40
Fot | Katrineholms Bowlinghall |
| 12:20 | 3234063 |
Karlslunds IF BF - Västerås SK BK F |
10 - 10 | Allsvenskan
40 2018 | Hallsbergs Bowlinghall |
| 14:00 | 3234064 |
BK Glam - Västerås SK BK F |
18 - 2 | Allsvenskan
40 2018 | Hallsbergs Bowlinghall |
| 14:00 | 3234068 |
LC 17 BK - BK Gruvan | 16 - 4 | Allsvenskan
41 2018 | Kristinehamns Bowlinghall |
Sön 17/10 | 10:00 |
3234060 | BK Loket - BK Gärdet | 16 - 4 | Allsvenskan 40 2018 | Hallsbergs Bowlinghall |
| 10:00 | 3234066 |
BK Trix - CarlstadHammarö IF | 16 - 4 | Beaten
path | Hällefors Bowlinghall |
| 14:20 | 3234059 |
BK 64 - BK Gärdet | 11 - 9 | Allsvenskan
42 2020 | Mariestads Bowlinghall |
| 16:00 | 3234065 |
BK Bågen F - CarlstadHammarö IF |
14 - 6 | Allsvenskan
39 2021 | Hagfors Bowlinghall |
Omgång 6 | | | |
| | |
Lör
23/10 | 10:00 | 3234072 |
Västerås SK BK F - BK Loket |
12 - 8 | 41
Fot | Västerås
- Bellevue |
| 10:00 | 3234075 |
BK Glam - BK 64 | 7 - 13 | Allsvenskan
40 2018 | Hallsbergs Bowlinghall |
| 11:00 | 3234076 |
CarlstadHammarö IF - Katrineholms AIK |
9 - 11 | Allsvenskan
41 2018 | Karlstad - X-näshallen |
| 11:00 | 3234078 |
Wåxnäs BC - Vingåkers BK |
12 - 8 | Allsvenskan
41 2018 | Karlstad - Nöjesfabriken |
| 11:20 | 3234070 |
Team Mariestad BK F - BK Bågen F |
14 - 6 | Allsvenskan
42 2020 | Mariestads Bowlinghall |
| 11:40 | 3234074 |
Karlslunds IF BF - BK 64 | 2 - 18 | Allsvenskan
40 2018 | Hallsbergs Bowlinghall |
| 13:00 | 3234069 |
BK Gärdet - BK Bågen F | 13 - 7 | Allsvenskan
42 2020 | Mariestads Bowlinghall |
| 13:00 | 3234077 |
BK Gruvan - Katrineholms AIK | 11 - 8 | Allsvenskan
41 2018 | Karlstad - X-näshallen |
| 14:00 | 3234073 |
Etuna BK - BK Loket | 9 - 11 | Allsvenskan
41 2018 | Eskilstuna Bowlingcenter |
| 15:00 | 3234079 |
LC 17 BK - Vingåkers BK | 15 - 5 | Allsvenskan
41 2018 | Kristinehamns Bowlinghall |
Sön 24/10 | 10:00 |
3234071 | BK Kasi F - BK Trix | 12 - 8 | Allsvenskan 40 2021 | Karlskoga Bowlinghall |
Omgång 7 | | |
| | | |
Fre 29/10 | 19:20 |
3234080 | BK Gärdet - Team Mariestad BK F | 7 - 13 | Allsvenskan 42 2020 | Mariestads Bowlinghall |
Lör 30/10 | 10:00 |
3234082 | Västerås SK BK F - Etuna BK | 8 - 11 | 41 Fot | Västerås - Bellevue |
| 10:00 | 3234084 |
Karlslunds IF BF - BK Glam | 9 - 11 | Allsvenskan
40 2018 | Hallsbergs Bowlinghall |
| 11:40 | 3234081 |
BK 64 - BK Loket | 11 - 9 | Allsvenskan
42 2020 | Mariestads Bowlinghall |
| 11:40 | 3234083 |
Katrineholms AIK - Vingåkers BK |
12 - 8 | 40
Fot | Katrineholms Bowlinghall |
| 12:00 | 3234086 |
CarlstadHammarö IF - BK Gruvan | 8 - 12 | Allsvenskan
41 2018 | Karlstad - X-näshallen |
| 12:20 | 3234087 |
Wåxnäs BC - LC 17 BK | 4 - 16 | Allsvenskan
41 2018 | Karlstad - Nöjesfabriken |
| 13:00 | 3234085 |
BK Bågen F - BK Trix | 14 - 6 | Allsvenskan
39 2021 | Hagfors Bowlinghall |
Omgång 8 | | | |
| | |
Lör
13/11 | 10:00 | 3234043 |
BK Trix - Wåxnäs BC | 7 - 13 | Beaten
path | Hällefors Bowlinghall |
Omgång 9 | | | |
| | |
Lör
20/11 | 10:00 | 3234089 |
Team Mariestad BK F - Wåxnäs BC |
4 - 16 | Allsvenskan
42 2020 | Mariestads Bowlinghall |
| 10:00 | 3234090 |
BK Kasi F - LC 17 BK | 2 - 18 | Allsvenskan
41 2018 | Karlskoga Bowlinghall |
| 10:00 | 3234096 |
BK Trix - BK Glam | 9 - 11 | Beaten
path | Hällefors Bowlinghall |
| 11:40 | 3234088 |
BK Gärdet - Wåxnäs BC |
7 - 13 | Allsvenskan
42 2020 | Mariestads Bowlinghall |
| 11:40 | 3234092 |
Etuna BK - BK 64 | 12 - 8 | Allsvenskan
41 2018 | Eskilstuna Bowlingcenter |
| 12:00 | 3234094 |
Vingåkers BK - BK Loket | 9 - 11 | 40
Fot | Katrineholms Bowlinghall |
| 13:40 | 3234093 |
Katrineholms AIK - BK Loket | 5 - 14 | 40
Fot | Katrineholms Bowlinghall |
| 14:00 | 3234098 |
BK Gruvan - Karlslunds IF BF | 15 - 5 | Allsvenskan
41 2018 | Karlstad - X-näshallen |
| 15:20 | 3234091 |
Västerås SK BK F - BK 64 | 3 - 16 | 41
Fot | Västerås
- Bellevue |
| 16:00 | 3234095 |
BK Bågen F - BK Glam | 13 - 7 | Allsvenskan
39 2021 | Hagfors Bowlinghall |
| 16:00 | 3234097 |
CarlstadHammarö IF - Karlslunds IF BF |
10 - 10 | Allsvenskan
41 2018 | Karlstad - X-näshallen |
Omgång 10 | | | |
| | |
Lör
27/11 | 10:00 | 3234103 |
Västerås SK BK F - Karlslunds IF BF |
19 - 1 | 41
Fot | Västerås
- Bellevue |
| 10:00 | 3234106 |
Vingåkers BK - BK Glam | 13 - 7 | 40
Fot | Katrineholms Bowlinghall |
| 10:00 | 3234110 |
LC 17 BK - BK Trix | 13 - 7 | Allsvenskan
41 2018 | Kristinehamns
Bowlinghall |
| 11:00 | 3234108 |
BK Gruvan - BK Bågen F | 8 - 12 | Allsvenskan
41 2018 | Karlstad - X-näshallen |
| 11:40 | 3234105 |
Katrineholms AIK - BK Glam | 8 - 12 | 40
Fot | Katrineholms Bowlinghall |
| 12:40 | 3234100 |
Team Mariestad BK F - BK Kasi F | 15 - 5 | Allsvenskan
42 2020 | Mariestads Bowlinghall |
| 13:00 | 3234107 |
CarlstadHammarö IF - BK Bågen F |
3 - 16 | Allsvenskan
41 2018 | Karlstad - X-näshallen |
| 14:00 | 3234104 |
Etuna BK - Karlslunds IF BF | 13 - 7 | Allsvenskan
41 2018 | Eskilstuna Bowlingcenter |
| 14:00 | 3234109 |
Wåxnäs BC - BK Trix | 13 - 7 | Allsvenskan
41 2018 | Karlstad - Nöjesfabriken |
| 14:20 | 3234099 |
BK Gärdet - BK Kasi F | 13 - 7 | Allsvenskan
42 2020 | Mariestads Bowlinghall |
Omgång 11 | | | |
| | |
Lör
4/12 | 10:00 | 3234113 |
BK 64 - CarlstadHammarö IF | 19 - 1 | Allsvenskan
42 2020 | Mariestads Bowlinghall |
| 10:00 | 3234116 |
Etuna BK - BK Kasi F | 9 - 11 | Allsvenskan
41 2018 | Eskilstuna Bowlingcenter |
| 11:00 | 3234119 |
BK Bågen F - Vingåkers BK |
15 - 5 | Allsvenskan
39 2021 | Hagfors Bowlinghall |
| 11:00 | 3234121 |
Wåxnäs BC - Katrineholms AIK |
13 - 6 | Allsvenskan
42 2020 | Karlstad - Nöjesfabriken |
| 12:00 | 3234111 |
BK Gärdet - BK Gruvan | 12 - 7 | Allsvenskan
42 2020 | Mariestads Bowlinghall |
| 13:40 | 3234112 |
Team Mariestad BK F - BK Gruvan | 11 - 9 | Allsvenskan
42 2020 | Mariestads Bowlinghall |
| 14:00 | 3234115 |
Västerås SK BK F - BK Kasi F |
14 - 5 | 41
Fot | Västerås
- Bellevue |
| 14:20 | 3234114 |
BK Loket - CarlstadHammarö IF | 18 - 2 | Allsvenskan
40 2018 | Hallsbergs Bowlinghall |
| 15:00 | 3234120 |
BK Trix - Vingåkers BK | 11 - 9 | Beaten
path | Hällefors Bowlinghall |
| 15:00 | 3234122 |
LC 17 BK - Katrineholms AIK | 13 - 6 | Allsvenskan
41 2016 | Kristinehamns
Bowlinghall |
Omgång 12 | | | |
| | |
Lör
15/1 | 10:40 | 3234128 |
Karlslunds IF BF - Team Mariestad BK F |
6 - 14 | Allsvenskan
40 2018 | Hallsbergs Bowlinghall |
| 12:20 | 3234129 |
BK Glam - Team Mariestad BK F | 15 - 5 | Allsvenskan
40 2018 | Hallsbergs Bowlinghall |
Omgång 13 | | | |
| | |
Lör
22/1 | 10:00 | 3234134 |
BK Gärdet - BK Loket | 9 - 11 | Allsvenskan
42 2020 | Mariestads Bowlinghall |
| 10:00 | 3234141 |
BK Bågen F - LC 17 BK | 12 - 8 | Allsvenskan
39 2021 | Hagfors Bowlinghall |
| 11:40 | 3234135 |
Team Mariestad BK F - BK Loket | 6 - 14 | Allsvenskan
42 2020 | Mariestads Bowlinghall |
| 13:00 | 3234136 |
BK Kasi F - BK 64 | 5 - 15 | Allsvenskan
41 2018 | Karlskoga Bowlinghall |
| 14:00 | 3234142 |
BK Trix - LC 17 BK | 7 - 13 | Ingen
OljeProfil | Hällefors
Bowlinghall |
Omgång 14 | | | |
| | |
Lör
29/1 | 10:00 | 3234148 |
Etuna BK - Västerås SK BK F |
11 - 9 | Allsvenskan
41 2018 | Eskilstuna Bowlingcenter |
| 10:00 | 3234149 |
Vingåkers BK - Katrineholms AIK |
10 - 10 | Ingen
OljeProfil | Katrineholms
Bowlinghall |
| 10:00 | 3234150 |
BK Glam - Karlslunds IF BF | 11 - 9 | Allsvenskan
40 2018 | Hallsbergs Bowlinghall |
| 10:00 | 3234151 |
BK Trix - BK Bågen F | 12 - 8 | Bredd
42 2021 | Hällefors
Bowlinghall |
| 10:00 | 3234154 |
BK Kasi F - Wåxnäs BC | 8 - 12 | Allsvenskan
41 2018 | Karlskoga Bowlinghall |
| 11:40 | 3234147 |
BK Loket - BK 64 | 8 - 12 | Allsvenskan
40 2018 | Hallsbergs Bowlinghall |
| 13:20 | 3234153 |
LC 17 BK - Wåxnäs BC | 19 - 1 | 41
Fot | Kristinehamns Bowlinghall |
Sön 6/2 | 10:00 |
3234132 | Wåxnäs BC - Etuna BK | 12 - 8 | Allsvenskan 42 2020 | Karlstad - Nöjesfabriken |
| 10:00 | 3234139 |
Katrineholms AIK - Karlslunds IF BF |
7 - 13 | 40
Fot | Katrineholms Bowlinghall |
| 11:40 | 3234140 |
Vingåkers BK - Karlslunds IF BF |
16 - 3 | 40
Fot | Katrineholms Bowlinghall |
| 13:00 | 3234133 |
LC 17 BK - Etuna BK | 16 - 4 | Allsvenskan
41 2018 | Kristinehamns
Bowlinghall |
Tis 15/2 | 19:00 |
3234152 | BK Gruvan - CarlstadHammarö IF | 0 - 0 | Allsvenskan 41 2018 | Karlstad - X-näshallen |
Omgång 15 | | |
| | | |
Fre 18/2 | | 3234123 |
BK Kasi F - BK Bågen F | 0 - 0 | Allsvenskan
41 2018 | Karlskoga Bowlinghall |
| | 3234125 | BK Loket - BK Trix | 0 - 0 | Allsvenskan 40 2018 | Hallsbergs Bowlinghall |
| | 3234130 | CarlstadHammarö IF - Västerås SK BK F | 0 - 0 | Allsvenskan
41 2018 | Karlstad - X-näshallen |
| | 3234131 | BK Gruvan - Västerås SK BK F | 0 - 0 |
Allsvenskan 41 2018 | Karlstad - X-näshallen |
|
| 3234143 | CarlstadHammarö IF - Wåxnäs BC | 0
- 0 | Allsvenskan 41 2018 | Karlstad - X-näshallen |
|
| 3234144 | BK Gruvan - Wåxnäs BC | 0 - 0 |
Allsvenskan 41 2018 | Karlstad - X-näshallen |
Lör 19/2 | 10:00 | 3234156 | BK Loket - LC 17 BK | 0 - 0 | Allsvenskan 40 2018 | Hallsbergs Bowlinghall |
| 10:00 | 3234160 |
BK Glam - BK Gärdet | 0 - 0 | Ingen
OljeProfil | Örebro
- Strike & Co |
| 11:00 | 3234158 |
Etuna BK - Team Mariestad BK F | 0 - 0 | Allsvenskan
41 2018 | Eskilstuna Bowlingcenter |
| 11:00 | 3234161 |
BK Bågen F - Katrineholms AIK |
0 - 0 | Ingen
OljeProfil | Hagfors Bowlinghall |
| 11:00 | 3234163 |
CarlstadHammarö IF - Vingåkers BK |
0 - 0 | Allsvenskan
41 2018 | Karlstad - X-näshallen |
| 11:40 | 3234159 |
Karlslunds IF BF - BK Gärdet | 0 - 0 | Bredd
42 2021 | Örebro -
Strike & Co |
| 13:00 | 3234164 |
BK Gruvan - Vingåkers BK | 0 - 0 | Allsvenskan
41 2018 | Karlstad - X-näshallen |
| 14:20 | 3234155 |
BK 64 - LC 17 BK | 0 - 0 | Allsvenskan
42 2020 | Mariestads Bowlinghall |
| 15:00 | 3234162 |
BK Trix - Katrineholms AIK | 0 - 0 | Bredd
42 2021 | Hällefors
Bowlinghall |
| 15:20 | 3234157 |
Västerås SK BK F - Team Mariestad
BK F | 0 - 0 | 41 Fot | Västerås - Bellevue |
| 16:00 | 3234042 |
BK Bågen F - Wåxnäs BC |
0 - 0 | Allsvenskan
39 2021 | Hagfors Bowlinghall |
Omgång 16 | | | |
| | |
Fre
25/2 | 19:00 | 3234145 |
Team Mariestad BK F - BK Gärdet |
0 - 0 | Allsvenskan
42 2020 | Mariestads Bowlinghall |
Lör 26/2 | 10:00 |
3234167 | BK Kasi F - BK Loket | 0 - 0 | Allsvenskan 41 2018 | Karlskoga Bowlinghall |
| 10:00 | 3234170 |
Karlslunds IF BF - Etuna BK | 0 - 0 | Bredd
42 2021 | Örebro -
Strike & Co |
| 10:00 | 3234172 |
BK Bågen F - BK Gruvan | 0 - 0 | Ingen
OljeProfil | Hagfors Bowlinghall |
| 10:00 | 3234175 |
LC 17 BK - CarlstadHammarö IF | 0 - 0 | Allsvenskan
41 2018 | Kristinehamns
Bowlinghall |
| 10:20 | 3234165 |
BK Gärdet - BK 64 | 0 - 0 | Allsvenskan
42 2020 | Mariestads Bowlinghall |
| 10:20 | 3234168 |
Katrineholms AIK - Västerås SK BK
F | 0 - 0 | 40
Fot | Katrineholms Bowlinghall |
| 11:40 | 3234171 |
BK Glam - Etuna BK | 0 - 0 | Ingen
OljeProfil | Örebro
- Strike & Co |
| 12:00 | 3234166 |
Team Mariestad BK F - BK 64 | 0 - 0 | Allsvenskan
42 2020 | Mariestads Bowlinghall |
| 12:00 | 3234169 |
Vingåkers BK - Västerås SK BK
F | 0 - 0 | 40
Fot | Katrineholms Bowlinghall |
| 14:00 | 3234173 |
BK Trix - BK Gruvan | 0 - 0 | Bredd
42 2021 | Hällefors
Bowlinghall |
| 14:00 | 3234174 |
Wåxnäs BC - CarlstadHammarö IF |
0 - 0 | Allsvenskan
42 2020 | Karlstad - Nöjesfabriken |
Omgång 17 | | | |
| | |
Lör
5/3 | 10:00 | 3234183 |
BK Glam - BK Kasi F | 0 - 0 | Ingen
OljeProfil | Örebro
- Strike & Co |
| 10:00 | 3234185 |
BK Trix - Västerås SK BK F |
0 - 0 | Bredd
42 2021 | Hällefors
Bowlinghall |
| 11:00 | 3234186 |
CarlstadHammarö IF - Etuna BK | 0 - 0 | Allsvenskan
41 2018 | Karlstad - X-näshallen |
| 11:40 | 3234182 |
Karlslunds IF BF - BK Kasi F | 0 - 0 | Bredd
42 2021 | Örebro -
Strike & Co |
| 13:00 | 3234187 |
BK Gruvan - Etuna BK | 0 - 0 | Allsvenskan
41 2018 | Karlstad - X-näshallen |
| 16:00 | 3234184 |
BK Bågen F - Västerås SK BK
F | 0 - 0 | Ingen
OljeProfil | Hagfors Bowlinghall |
Sön 6/3 | 10:00 |
3234179 | BK Loket - Wåxnäs BC | 0 - 0 | Allsvenskan 40 2018 | Hallsbergs Bowlinghall |
| 10:40 | 3234177 |
Team Mariestad BK F - LC 17 BK | 0 - 0 | Allsvenskan
42 2020 | Mariestads Bowlinghall |
| 12:20 | 3234176 |
BK Gärdet - LC 17 BK | 0 - 0 | Allsvenskan
42 2020 | Mariestads Bowlinghall |
| 14:20 | 3234178 |
BK 64 - Wåxnäs BC | 0 - 0 | Allsvenskan
42 2020 | Mariestads Bowlinghall |
Omgång 18 | | | |
| | |
Lör
12/3 | 12:00 | 3234127 |
Vingåkers BK - BK Gärdet |
0 - 0 | 40
Fot | Katrineholms Bowlinghall |
| 13:20 | 3234124 |
BK 64 - BK Trix | 0 - 0 | Allsvenskan
42 2020 | Mariestads Bowlinghall |
| 13:40 | 3234126 |
Katrineholms AIK - BK Gärdet | 0 - 0 | 40
Fot | Katrineholms Bowlinghall |
Lör 19/3 | 10:00 |
3234137 | Västerås SK BK F - BK Glam | 0 - 0 | 41 Fot | Västerås - Bellevue |
| 13:40 | 3234138 |
Etuna BK - BK Glam | 0 - 0 | Allsvenskan
41 2018 | Eskilstuna Bowlingcenter |
Omgång 19 | | | |
| | |
Lör
2/4 | 10:00 | 3234192 |
Västerås SK BK F - Katrineholms AIK |
0 - 0 | 41
Fot | Västerås
- Bellevue |
| 10:00 | 3234199 |
LC 17 BK - BK Bågen F | 0 - 0 | Allsvenskan
41 2018 | Kristinehamns
Bowlinghall |
| 11:00 | 3234197 |
BK Gruvan - BK Trix | 0 - 0 | Allsvenskan
41 2018 | Karlstad - X-näshallen |
| 13:00 | 3234196 |
CarlstadHammarö IF - BK Trix | 0 - 0 | Allsvenskan
41 2018 | Karlstad - X-näshallen |
| 13:20 | 3234198 |
Wåxnäs BC - BK Bågen F |
0 - 0 | Allsvenskan
42 2020 | Karlstad - Nöjesfabriken |
| 13:40 | 3234193 |
Etuna BK - Katrineholms AIK | 0 - 0 | Allsvenskan
41 2018 | Eskilstuna Bowlingcenter |
Sön 3/4 | 10:00 |
3234191 | BK Loket - BK Kasi F | 0 - 0 | Allsvenskan 40 2018 | Hallsbergs Bowlinghall |
| 10:00 | 3234195 |
BK Glam - Vingåkers BK | 0 - 0 | Ingen
OljeProfil | Örebro
- Strike & Co |
| 11:40 | 3234194 |
Karlslunds IF BF - Vingåkers BK |
0 - 0 | Bredd
42 2021 | Örebro -
Strike & Co |
| 14:20 | 3234190 |
BK 64 - BK Kasi F | 0 - 0 | Allsvenskan
42 2020 | Mariestads Bowlinghall |
Omgång 20 | | | |
| | |
Lör
9/4 | 10:00 | 3234201 |
BK 64 - BK Gruvan | 0 - 0 | Allsvenskan
42 2020 | Mariestads Bowlinghall |
| 10:00 | 3234204 |
Etuna BK - BK Gärdet | 0 - 0 | Allsvenskan
41 2018 | Eskilstuna Bowlingcenter |
| 10:00 | 3234207 |
BK Bågen F - Karlslunds IF BF |
0 - 0 | Ingen
OljeProfil | Hagfors Bowlinghall |
| 10:00 | 3234209 |
Wåxnäs BC - BK Glam | 0 - 0 | Allsvenskan
42 2020 | Karlstad - Nöjesfabriken |
| 12:00 | 3234200 |
BK Kasi F - CarlstadHammarö IF |
0 - 0 | Allsvenskan
41 2018 | Karlskoga Bowlinghall |
| 12:00 | 3234205 |
Katrineholms AIK - Team Mariestad BK F |
0 - 0 | 40
Fot | Katrineholms Bowlinghall |
| 13:40 | 3234206 |
Vingåkers BK - Team Mariestad BK F |
0 - 0 | 40
Fot | Katrineholms Bowlinghall |
| 14:00 | 3234203 |
Västerås SK BK F - BK Gärdet |
0 - 0 | 41
Fot | Västerås
- Bellevue |
| 14:00 | 3234208 |
BK Trix - Karlslunds IF BF | 0 - 0 | Bredd
42 2021 | Hällefors
Bowlinghall |
| 14:00 | 3234210 |
LC 17 BK - BK Glam | 0 - 0 | Allsvenskan
41 2018 | Kristinehamns
Bowlinghall |
| 14:20 | 3234202 |
BK Loket - BK Gruvan | 0 - 0 | Allsvenskan
40 2018 | Hallsbergs Bowlinghall |