Tabell | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lag | S | V | O | F | TOTAL | D | P |
Grupp A | |||||||
BK Taggen | 12 | 10 | 2 | 0 | 170 - 70 | 100 | 22 |
BK Origo F | 13 | 9 | 1 | 3 | 159 - 100 | 59 | 19 |
BK Kamraterna | 12 | 8 | 0 | 4 | 133 - 106 | 27 | 16 |
BK Mjölby Bowling F | 12 | 5 | 1 | 6 | 99 - 140 | -41 | 11 |
Vingåkers BK F | 12 | 4 | 0 | 8 | 120 - 117 | 3 | 8 |
Grupp B | |||||||
Mini Arccus Club F | 10 | 7 | 2 | 1 | 121 - 77 | 44 | 16 |
BK Lejonen | 12 | 6 | 0 | 6 | 122 - 116 | 6 | 12 |
BK Vallonen | 14 | 6 | 0 | 8 | 136 - 142 | -6 | 12 |
IK Sleipner F | 13 | 3 | 0 | 10 | 108 - 151 | -43 | 6 |
BK Sunny | 14 | 1 | 0 | 13 | 64 - 213 | -149 | 2 |
S =
Spelade matcher, V = Vunna matcher, O = Oavgjorda matcher, F = Förlorade matcher, Total = Differens, P = Poäng, * och Kursiv = Rangordnad enl. blå bokens regler. |