Tabell | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lag | S | V | O | F | TOTAL | D | P |
Grupp A | |||||||
BK Vallonen | 5 | 4 | 0 | 1 | 57 - 40 | 17 | 8 |
BK Brio F2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 74 - 64 | 10 | 7 |
BK Lejonen | 6 | 3 | 1 | 2 | 63 - 57 | 6 | 7 |
Mini Arccus Club F | 5 | 2 | 0 | 3 | 52 - 48 | 4 | 4 |
BK Sunny | 6 | 2 | 0 | 4 | 44 - 76 | -32 | 4 |
BK Mjölby Bowling F | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 - 37 | -15 | 2 |
Grupp B | |||||||
BK Taggen | 5 | 4 | 1 | 0 | 66 - 33 | 33 | 9 |
BK Kamraterna | 4 | 2 | 1 | 1 | 42 - 36 | 6 | 5 |
IK Sleipner F | 7 | 2 | 1 | 4 | 60 - 79 | -19 | 5 |
Vingåkers BK F | 5 | 2 | 0 | 3 | 48 - 52 | -4 | 4 |
BK Origo F | 5 | 1 | 1 | 3 | 47 - 53 | -6 | 3 |
S =
Spelade matcher, V = Vunna matcher, O = Oavgjorda matcher, F = Förlorade matcher, Total = Differens, P = Poäng, * och Kursiv = Rangordnad enl. blå bokens regler. |
Senaste kommentaren