Tabell | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lag | S | V | O | F | TOTAL | D | P |
Grupp A | |||||||
BK Loket | 14 | 11 | 0 | 3 | 168 - 110 | 58 | 22 |
BK 64 | 13 | 10 | 0 | 3 | 160 - 98 | 62 | 20 |
Team Mariestad BK F | 13 | 8 | 0 | 5 | 138 - 122 | 16 | 16 |
BK Gärdet | 11 | 4 | 2 | 5 | 105 - 113 | -8 | 10 |
BK Kasi F | 13 | 2 | 1 | 10 | 88 - 171 | -83 | 5 |
Grupp B | |||||||
BK Glam | 13 | 8 | 0 | 5 | 141 - 118 | 23 | 16 |
Etuna BK | 13 | 7 | 0 | 6 | 126 - 133 | -7 | 14 |
Vingåkers BK | 14 | 6 | 1 | 7 | 145 - 133 | 12 | 13 |
Katrineholms AIK | 14 | 5 | 2 | 7 | 129 - 146 | -17 | 12 |
Västerås SK BK F | 11 | 3 | 1 | 7 | 91 - 125 | -34 | 7 |
Karlslunds IF BF | 15 | 1 | 3 | 11 | 103 - 195 | -92 | 5 |
Grupp C | |||||||
LC 17 BK | 14 | 13 | 0 | 1 | 208 - 71 | 137 | 26 |
Wåxnäs BC | 13 | 11 | 0 | 2 | 151 - 107 | 44 | 22 |
BK Bågen F | 13 | 7 | 0 | 6 | 137 - 122 | 15 | 14 |
BK Gruvan | 11 | 5 | 0 | 6 | 115 - 103 | 12 | 10 |
BK Trix | 13 | 3 | 1 | 9 | 115 - 145 | -30 | 7 |
CarlstadHammarö IF | 12 | 0 | 1 | 11 | 65 - 173 | -108 | 1 |
S = Spelade matcher, V = Vunna matcher, O =
Oavgjorda matcher, F = Förlorade matcher, Total = Differens, P = Poäng, * och Kursiv = Rangordnad enl. blå bokens regler. |