Tabell | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lag | S | V | O | F | TOTAL | D | P |
Grupp A | |||||||
BK Örnen F | 7 | 5 | 0 | 2 | 92 - 48 | 44 | 10 |
BK Mjölby Bowling | 7 | 3 | 0 | 4 | 72 - 68 | 4 | 6 |
Team Baltzar BC F | 4 | 2 | 0 | 2 | 38 - 42 | -4 | 4 |
Ten-Pin Club | 4 | 1 | 0 | 3 | 35 - 44 | -9 | 2 |
BK SF-04 Åtvidaberg | 6 | 1 | 0 | 5 | 43 - 76 | -33 | 2 |
City Club | 6 | 1 | 0 | 5 | 31 - 89 | -58 | 2 |
Grupp B | |||||||
BK Origo | 7 | 7 | 0 | 0 | 97 - 42 | 55 | 14 |
Vingåkers BK | 7 | 5 | 0 | 2 | 77 - 62 | 15 | 10 |
IK Sleipner | 6 | 4 | 0 | 2 | 65 - 54 | 11 | 8 |
Team Linköping BC F | 6 | 3 | 0 | 3 | 62 - 58 | 4 | 6 |
Zorrow Club | 6 | 2 | 1 | 3 | 58 - 61 | -3 | 5 |
Etuna BK | 7 | 1 | 1 | 5 | 52 - 87 | -35 | 3 |
Grupp C | |||||||
Åkeshovs BK | 7 | 5 | 0 | 2 | 86 - 54 | 32 | 10 |
Mini Arccus Club | 5 | 3 | 1 | 1 | 59 - 41 | 18 | 7 |
BK Brio F1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 61 - 57 | 4 | 6 |
Team Södertälje BK | 5 | 2 | 0 | 3 | 45 - 55 | -10 | 4 |
Djurgårdens IF F1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 42 - 77 | -35 | 3 |
S = Spelade matcher, V = Vunna matcher, O =
Oavgjorda matcher, F = Förlorade matcher, Total = Differens, P = Poäng, * och Kursiv = Rangordnad enl. blå bokens regler. |
Senaste kommentaren